
- Наличност: наличен
- Модел: HC-1000
- Размери: 1,000.00mm x 243.00mm x 125.00mm
Опции
Още от производителя
Много ефикасен подов вентилаторен конвектор за отопление и охлаждане. Подходящ при всички видове интериори. Конвекторът е стандартно оборудван с DC вентилатори или с AC вентилатори при работа в мокри помещения, например помещение с басейн.
ХАРАКТЕРИСТИКА
- двутръбна система на свързване
- високо ефективна принудителна конвекция
- бърза реакция при нужда от отопление
- осезаемо отопление при изключен вентилатор благодарение на естествената конвекция
- лесно управление
ТЕМПЕРАТУРНА ЕКСПОНЕНТА
| Конвектор HC - отопление | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | Lenght (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ва скорост вентилатор; 75/65/20 °C | 862 | 1006 | 1365 | 1724 | 2083 | 2442 | 3161 | 3879 | отоплителна мощност (W) |
| 2-ра скорост вентилатор; 75/65/20 °C | 946 | 1104 | 1498 | 1893 | 2287 | 2681 | 3470 | 4258 | отоплителна мощност (W) |
| 3-та скорост вентилатор; 75/65/20 °C | 1135 | 1324 | 1796 | 2269 | 2742 | 3214 | 4160 | 5105 | отоплителна мощност (W) |
| Конвектор HC - охлаждане | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | Lenght (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-ра скорост вентилатор; 6/12/26 °C | 341 | 398 | 540 | 682 | 825 | 967 | 1251 | 1536 | охладителна мощност (W) |
| 3-та скорост вентилатор; 6/12/26 °C | 379 | 442 | 600 | 758 | 916 | 1074 | 1390 | 1706 | охладителна мощност (W) |
| Конвектор HC - DC MOTOR | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | Lenght (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | ел. мощност (VA) |
| Конвектор HC - DC MOTOR | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | Lenght (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 37 | 37 | 64 | 74 | 74 | 106 | 111 | ел. мощност охл (VA) |
| Средна мощност на конвектор | |
| Отоплителна мощност | 1104 W/m |
| Охладителна мощност | 500 W/m |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.

















